Sezon 2024 / 2025
Następny mecz
Astra Nowa Sól | ![]() |
PZL LEONARDO Avia Świdnik |
DATA: 22.02.2025 GODZ: 18:00
Następny
Astra Nowa Sól | ![]() |
PZL LEONARDO Avia Świdnik |
DATA: 22.02.2025 GODZ: 18:00
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | 20 | 35 | 44:33 | 12 | 1,3333 | |
MCKIS Jaworzno | 20 | 37 | 44:32 | 13 | 1,3750 | |
SMS PZPS Spała | 19 | 9 | 13:51 | 3 | 0,2549 | |
AZS AGH Kraków | 21 | 17 | 28:52 | 6 | 0,5385 | |
REA BAS Białystok | 20 | 26 | 33:44 | 8 | 0,7500 | |
WKS Czarni Radom | 20 | 29 | 40:39 | 9 | 1,0256 | |
Olimpia Sulęcin | 20 | 9 | 18:57 | 2 | 0,3158 | |
KPS Siedlce | 20 | 41 | 47:28 | 14 | 1,6786 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 19 | 33 | 40:29 | 11 | 1,3793 | |
Astra Nowa Sól | 20 | 29 | 37:40 | 9 | 0,9250 | |
CHKS Chełm | 20 | 58 | 6010 | 20 | 6,0000 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 20 | 34 | 41:36 | 12 | 1,1389 | |
Mickiewicz Kluczbork | 19 | 31 | 37:34 | 10 | 1,0882 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 36 | 44:30 | 12 | 1,4667 | |
CUK Anioły Toruń | 23 | 20 | 32:43 | 7 | 0,7442 | |
KSR Gliwice | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze:
Astra Nowa Sól – CHkS Chełm | 0:3 |
MCKIS Jaworzno – Astra Nowa Sól | 3:2 |
Następne spotkania:
Astra Nowa Sól – PZL LEONARDO Avia Świdnik | 22-02-2025 |
AZS AGH Kraków – Astra Nowa Sól | 01-03-2025 |